Síndrome de Scheuthauer Marie Sainton
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Síndrome de Scheuthauer Marie Sainton |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Luis Marchena Idavoy; Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque. Hospital General Docente “Leopoldito Martínez”. Mayabeque; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eric Landys Guzmán Pacheco; Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. Policlínico Docente “Efraín Mayor Amaro”. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arletys Idavoy Corona; Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. Policlínico Docente “Efraín Mayor Amaro”. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ricardo Hernández Leyva; Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. Policlínico Docente “Efraín Mayor Amaro”. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marianela Vergel Gotero; Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”. Policlínico Docente “Efraín Mayor Amaro”. La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | síndrome de Scheuthauer Marie Sainton; disostosis cleidocraneal; displasia craneofacial; displasia clavicular |
| 4. | Descripción | Resumen | El síndrome de Scheuthauer Marie Sainton es una enfermedad poco frecuente, que sigue un patrón de herencia autosómico dominante con expresividad variable. Se presenta paciente masculino de 74 años de edad, nacido por parto distócico (cesárea) producto a una desproporción cefalopélvica materna. Acudió a la consulta de Medicina General Integral, del Policlínico Docente “Efraín Mayor Amaro”, municipio Cotorro, La Habana, con tos y secreción nasal. Se interpretó como un catarro común para lo cual se le indicó abundantes líquidos, analgésicos, antihistamínicos y vitamina C. En el examen físico se constató que el paciente padecía del síndrome de Scheuthauer Marie Sainton, pues tenía ausencia de ambas clavículas, deformidades óseas y anomalías dentales; además, se detectó tórax acampanado, el cual es evidente en el período de recién nacido. Para el tratamiento de esta enfermedad, el paciente fue remitido a la consulta de estomatología. Desde el punto de vista óseo, no se realizó ninguna cirugía correctora a voluntad del paciente. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-05-29 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revortopedia.sld.cu/index.php/revortopedia/article/view/167 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología; Vol. 33, No. 2 (2019): julio-diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
